<em id="ucuaj"></em><em id="ucuaj"><menu id="ucuaj"></menu></em>
    <button id="ucuaj"><label id="ucuaj"></label></button>

    <em id="ucuaj"><label id="ucuaj"></label></em>
    
    
    <em id="ucuaj"></em>
    <em id="ucuaj"><label id="ucuaj"><nav id="ucuaj"></nav></label></em>

              1. <em id="ucuaj"><ol id="ucuaj"><nav id="ucuaj"></nav></ol></em>
                江蘇鵬飛集團股份有限公司官網

                水泥生料立式磨技術參數

                型號 PFRM53.4 PFRM38.4 PFRM36.4 PFRM34.4 PFRM32.4 PFRM28.3 PFRM27.3 PFRM25.2 PFRM22.2 PFRM17.2 PFRM14.2
                磨盤直徑(mm) 5300 3800 3600 3400 3200 2800 2700 2500 2200 1700 1400
                磨輥個數 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2
                裝機功率(kW) 3600~4000 2000~2500 1800~2240 1600~1800 1400~1600 800~1250 800~1000 710~900 400~500 200~250 132~155
                選粉機功率(kW) 200 132 110 90 90 75 55 45 30 15 11
                入磨大粒度(mm) ≤100 ≤85 ≤80 ≤70 ≤70 ≤70 ≤65 ≤70 ≤50 ≤40 ≤40
                入磨水份(%) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
                出磨成品細度80μm篩余 (%) 12~14 12~14 12~14 12~14 12~14 12~14 12~14 12~14 12~14 12~14 12~14
                出磨成品水份 (%) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
                原料易磨性指數 (Wi) 7.5~13 7.5~13 7.5~13 7.5~13 7.5~13 7.5~13 7.5~13 7.5~13 7.5~13 7.5~13 7.5~13
                生產能力(t/h) 330~510 185~280 170~260 140~210 125~190 85~130 78~120 60~90 40~65 22~33 13~20

                  <em id="ucuaj"></em><em id="ucuaj"><menu id="ucuaj"></menu></em>
                  <button id="ucuaj"><label id="ucuaj"></label></button>

                  <em id="ucuaj"><label id="ucuaj"></label></em>
                  
                  
                  <em id="ucuaj"></em>
                  <em id="ucuaj"><label id="ucuaj"><nav id="ucuaj"></nav></label></em>

                            1. <em id="ucuaj"><ol id="ucuaj"><nav id="ucuaj"></nav></ol></em>
                              91精品国产高清久久久久久91